Vorträge aus den Seminaren der CIMAachen
Durch Klicken auf den jeweiligen Titel erhalten Sie eine Kurzbeschreibung des Vortrags. Sie können die Vorträge merken und in voller Länge über die Bestellseite ordern.
| Autor |
Firma/Institution |
Titel |
Thema |
Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Müller, Matthias | CIM Aachen GmbH | Prozessauslegung und Produktivität, Brückenschlag vom Engineering in die Fertigung mit parametrischen Datenmodellen | Zerspanen | 2003 |
| Dr. Marczinski, Götz | CIM Aachen GmbH | Einführung: Attraktive Unternehmensstrukturen | Unternehmensorganisation | 2004 |
| Dr. Marczinski, Götz | CIM Aachen GmbH | Einführung: Attraktive Unternehmensstrukturen | Unternehmensorganisation | 2003 |
| Guimet, Jorge | Paul Hettich GmbH & Co. | Logistische Integration der Tochtergesellschaften im Ausland mit der eigenen Fertigung - Zwischenbericht | Unternehmensorganisation | 2005 |
| Dr. Reicherts, Hajo | CLAAS KGaA GmbH | "Unternehmenserfolg durch Mitarbeiterbeteiligung - so einfach ist das?" | Unternehmensführung, Mitarbeiterbeteiligung | 2007 |
| Zahn, Wolfgang | Stihl AG | Innovation und Tiefgang - ein maßgeblicher Baustein zum Unternehmenserfolg | Unternehmensführung, Innovation | 2006 |
| Hermann, Eckhard | M. Krah Elektronische Fabrik GmbH u. Co. KG | Freude am Widerstand – erfolgreich in China auf Basis eines werteorientierten Führungskonzeptes. | Unternehmensführung | 2003 |
| Dr. Bochtler, Wolfgang | Freudenberg Mektec Europa GmbH | Auf und Ab in dynamischen Märkten – typisch deutsch oder flexibel japanisch? | Unternehmensführung | 2003 |
| Kraemer, Dieter | ehem. Würth | Das „Würth“-Konzept – Die Perfektion des Banalen | Unternehmensführung | 2005 |
| du Maire, Ernst | Heidenreich & Harbeck | Vom Zulieferer zum Innovationspartner | Unternehmensführung | 2002 |
| Dr. Kallup, Bernhard E. | Sedus Stoll AG | Vom Traditionsunternehmen zur Bewegermarke | Unternehmensführung | 2002 |
| Lezius, Michael | AGP e.V. | Praxis - Workshop „Mitarbeiterbeteiligungsprogramme" | Unternehmensführung | 2007 |
| Dr. Marczinski, Götz | CIM Aachen GmbH | Impulsvortrag | Unternehmensführung | 2008 |
| Coenen, Hubert | KOHL automobile GmbH, Aachen | Mehr Leistung mit weniger Verbauch? | Unternehmensführung | 2008 |
| Schürg, Volker | Bekleidungshaus Kressner GmbH & Co. KG (Rewe Group), Wissen | Vorausdenken statt Nach-denken | Unternehmensführung | 2008 |
| Boltersdorf, Peter | Reiss Profile Europe B.V., Aachen | Gezielt führen – Wie wirkt das Reiss Profile? | Unternehmensführung | 2008 |
| Dr. Marczinski, Götz | CIM Aachen GmbH | Impulsvortrag: Die Krise managen | Unternehmensführung | 2009 |
| Wey, Guido | SUSPA Holding GmbH | Agieren statt Reagieren in der Krise – Ein mittelständischer Zulieferer hilft sich selbst | Unternehmensführung | 2009 |
| Ruwisch, Helmut | INDUS Holding AG | Unternehmensbeteiligungen – Probates Mittel oder Verlust von Eigenständigkeit | Unternehmensführung | 2009 |
| Gier, Horst | S-UBG AG, Aachen | Mit alternativer Finanzierung zum attraktiven Unternehmen | Unternehmensführung | 2009 |
| Laqua, Ingo | CIM Aachen GmbH | Liquidität sichern, Kosten senken! | Unternehmensführung | 2009 |
| Dr. Marczinski, Götz | CIM Aachen GmbH | Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer | Unternehmensführung | 2010 |
| Molz, Roland C. | Carl Zeiss SMT AG | Geführt wird von vorne - Lean Management beginnt auf der Chefetage | Unternehmensführung | 2010 |
| Dr. Mayrose, Hans-Gert | GESCO AG | Raum gewinnen im Auf und Ab der Märkte | Unternehmensführung | 2010 |
| Hiby, Thomas | A. Hiby GmbH | Restrukturierung mit System | Unternehmensführung | 2010 |
| Laqua, Ingo | CIM Aachen GmbH | Lean Administration - erst strukturieren, dann optimieren | Unternehmensführung | 2010 |
| Dr. Marczinski, Götz | CIM Aachen GmbH | Impulsvortrag | Unternehmensführung | 2011 |
| Dr. Frenzel, Ulrich K. | Freudenberg Dichtungs- und Schwingungstechnik GmbH & Co. KG | Holistisches Innovationsmanagement zur Absicherung der Technologieführerschaft | Unternehmensführung | 2011 |
| Dr. Delwing, Peter | Villeroy & Boch AG | Innovations- und Ideenmanagement bei Villeroy & Boch | Unternehmensführung | 2011 |
| Dr. Bong, Andreas | Hilti AG | Innovation – Kein Zufall | Unternehmensführung | 2011 |
| Kerscher, Stefan | W.L. Gore & Associates GmbH | Make money and have fun - Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor für Innovation | Unternehmensführung | 2011 |
| Laqua, Ingo | CIM Aachen GmbH | Lean Innovation – erst strukturieren, dann optimieren | Unternehmensführung | 2011 |
| Dr. Marczinski, Götz | CIM Aachen GmbH | Impulsvortrag | Unternehmensführung | 2012 |
| Westerbarkey, Jan | Westaflexwerk GmbH | Der Weg ist das Ziel: Nutzung von Social Media im mittelständischen Unternehmen | Unternehmensführung | 2012 |
| Prof. Dr. Trost, Armin | Hochschule Furtwangen | Generation Y | Unternehmensführung | 2012 |
| Dr. Hilleke, Markus | inform GmbH | Y-Relationship-Management: Initiativen und Maßnahmen im Kontext der Mitarbeiter-Lebenslinie | Unternehmensführung | 2012 |
| Kremers, Tanja | SCHOTT AG | Begeisterung durch Beziehungsmanagement | Unternehmensführung | 2012 |
| Robert, Anja | RWTH Aachen | Rekrutieren an der RWTH Aachen - Potenziale finden und binden | Unternehmensführung | 2012 |
| Zur, Mario | CIM Aachen GmbH | Schlanke Produktion - satte Einsparung! | Unternehmensführung | 2009 |
| Grund, Waldemar | Leifheit AG | BI-Evolution bei der Leifheit AG | Unternehmensführung | 2009 |
| Niermann, Rainer | KHS AG | Transparenz auf Knopfdruck – Produktionscontrolling bei der KHS AG | Unternehmensführung | 2009 |
| Dr. Burow, Lothar | Bayer MaterialScience AG | ROI – Das BI-Portal auf Basis SAP BW bei Bayer MaterialScience | Unternehmensführung | 2009 |
| Wirkner, Wilfried | Dürr AG | Praxisbericht über Cubeware-Lösung | Unternehmensführung | 2009 |
| Schmitz, Ulrich | Visteon Deutschland GmbH | Toolmanagement als Bestandteil des Visteon Manufacturing Operating Systems (VMOS) | Toolmanagement, Produktionssystem | 2005 |
| Dr. Müller, Matthias | CIM Aachen GmbH | Dienstleistung Toolmanagement - Möglichkeiten und Rahmenbedingungen | Toolmanagement | 2005 |
| Claußen, Uwe | AIRBUS Deutschland GmbH | Toolmanagement - externe Dienstleistung oder Eigenregie ? | Toolmanagement | 2005 |
| Schmelzer, Uwe | Hahn u. Kolb Gruppe | Global Tool Management - ein Beschaffunsmanagementkonzept der Hahn+Kolb Gruppe | Toolmanagement | 2005 |
| Achterberg, Werner | W.Achterberg GmbH | Was bieten Werkzeugautomaten? | Toolmanagement | 2005 |
| Kieninger, Werner | Iscar Hartmetall GmbH | Der Werkzeughersteller als Technologiepartner | Toolmanagement | 2005 |
| Dr. Müller, Matthias | CIM Aachen GmbH | Wirksames Toolmanagement | Toolmanagement | 2004 |
| Buschmann, Robert | Zoller, E. GmbH u. Co. KG | Werkzeugmanagement im Shopfloor mit dem Zoller toolmanager | Toolmanagement | 2004 |
| Dr. Mey, Markus | KROMI AG | KROMI Tool Management bei Sauer-Danfoss Europa – Vom Werkzeugautomaten zum standortübergreifenden Logistikkonzept | Toolmanagement | 2004 |
| Schneider, Klaus | Yamazaki Mazak Deutschland GmbH | Werkzeugversorgung in flexiblen Fertigungssystemen | Toolmanagement | 2004 |
| Kurth, Michael | Volkswagen Sachsen GmbH | Werkzeugmanagement - Ein integraler Bestandteil der Fabrikorganisation | Toolmanagement | 2004 |
| Nötzel, Volker | Schumacher Gewindescheidtechnik GmbH u. Co. KG | Anforderungsprofil und Lösungsansatz für die Datenbereitstellung zur Fertigungssimulation aus Sicht des Werkzeugherstellers | Toolmanagement | 2003 |
| Dr. Müller, Matthias | CIM Aachen GmbH | Betriebsmittelorganisation und Toolmanagement | Toolmanagement | 2002 |
| Göhler, Andreas | Volkswagen AG | Toolmanagement bei Volkswagen | Toolmanagement | 2002 |
| Stalberg, Joachim | Flender, A. Friedrich AG | Fertigungshilfsmittelverwaltung (FHM) in der Praxis, am Beispiel eines Maschinenbauunternehmens | Toolmanagement | 2002 |
| Stanzl, Thomas / Maier, Gerhard |
Festo AG u. Co. KG | Toolmanagement bei Festo | Toolmanagement | 2002 |
| Vogtmann, Peter | MTU Friedrichshafen GmbH | Toolmanagement - Vorteile und Nutzen nach der Einführung | Toolmanagement | 2002 |
| Dr. Kassack, Johannes | AUDI AG | Werkzeugmanagement in der Großserie | Toolmanagement | 2005 |
| Dr. Müller, Matthias | CIM Aachen GmbH | Optimierungspotenziale auch jenseits der Schneide | Toolmanagement | 2006 |
| Dr. Schleinkofer, Uwe | CERATIZIT | Hocheffiziente Werkzeuglösungen | Toolmanagement | 2006 |
| Fronius, Jürgen | KOMET Precision Tools | Sparen mit Mechatronik am Beispiel der DBT Deutsche Bergbautechnik GmbH | Toolmanagement | 2006 |
| Dr. Kluft, Werner | PROMETEC GmbH, Aachen | Von der Werkzeugüberwachung bis zum Adaptive Control mit neuem, modularen Überwachungsystem | Toolmanagement | 2006 |
| Pappenberger, Norbert | COSCOM Computer GmbH | Integration zur Gesamtlösung - das Fenster in der Fabrik | Toolmanagement | 2006 |
| Dr. Müller, Matthias | CIM Aachen GmbH | Impulsvortrag und Marktüberblick “Wirksames Toolmanagement“ | Toolmanagement | 2007 |
| Nüs, Hartmut | SMS Demag AG Hilchenbach | Durchgängiges Toolmanagement für AV und Werkstatt mit EXAPTpdobei der SMS Demag AG | Toolmanagement | 2007 |
| Rist, Rolf | Walter AG | Werkzeugdaten für Werkzeugspezialisten. Wie die Walter AG mit TDM-Software plant und fertigt | Toolmanagement | 2007 |
| Vetter, Jörg | Kühnle Kopp & Kausch AG | Toolmanagement in der Praxis am Beispiel der Firma Kühnle Kopp & Kausch AG, Frankenthal | Toolmanagement | 2007 |
| Pflugrad, Lutz | C.A. Picard GmbH & Co. KG | Toolmanagement bei C. A. PicardEin Erfahrungsbericht seit der Einführung im Jahr 2000 | Toolmanagement | 2007 |
| Dr. Müller, Matthias | CIM Aachen GmbH | Begrüßung und Impulsvortrag: "Toolmanagement einfach einführen" | Toolmanagement | 2008 |
| Gwechenberger, Alois | Robert Bosch GmbH | Werkzeugorganisation bei Bosch in Hallein- von der Planung bis zur Fertigung | Toolmanagement | 2008 |
| Matschulat, Sascha | CLAAS KGaA GmbH | Outsourcing der Gemeinkostenläger beim Landmaschinenhersteller CLAAS mit Hilfe des Tool24 | Toolmanagement | 2008 |
| Robl, Peter | ZF Passau GmbH | Toolmanagement im NC-Programmerstellungsprozess in einer abgestimmten Systemarchitektur mit FaTool, edgeCAM, dem PDM-System axalant und dem ERP-System SAP | Toolmanagement | 2008 |
| Schlagenhauf, Rainer | POWER-HYDRAULIK GmbH | Power Hydraulik – Effektive Fertigung mit TDM in einem aufstrebenden mittelständischen Unternehmen | Toolmanagement | 2008 |
| Dr. Marczinski, Götz | CIM Aachen GmbH | Die Hauptzeit zum Engpass machen! – Produktivitätspotenzial Toolmanagement | Toolmanagement | 2008 |
| Dr. Müller, Matthias | CIM Aachen GmbH | Machen oder machen lassen? – Toolmanagement als Dienstleistung | Toolmanagement | 2008 |
| Baranowski, Ruben | ISCAR Germany | Dienstleistung aus der Perspektive eines Werkzeugherstellers | Toolmanagement | 2008 |
| Dr. Müller, Matthias | CIM Aachen GmbH | Impulsvortrag: Wirksames Toolmanagement | Toolmanagement | 2009 |
| Mesenhöller, Michael | Oerlikon Textile GmbH & Co. KG | Optimierung der Werkzeugorganisation bei der Oerlikon Barmag | Toolmanagement | 2009 |
| Wührer-Kirner, Heinz | KRONES AG | Digital Manufacturing am Beispiel des Werkzeug-Kreislaufs bei der KRONES AG | Toolmanagement | 2009 |
| Warta, Michael | Kempten Manufacturing GmbH | Innovation in der Großteilefertigung | Toolmanagement | 2009 |
| Dr. Hoppe, Stefan | Presswerk Krefeld GmbH & Co. KG | Toolmanagement in der Großserienfertigung - Nutzen und Potenziale | Toolmanagement | 2009 |
| Pflugrad, Lutz | C.A. Picard GmbH & Co. KG | Toolmanagement in der 2. Generation 10 Jahre Picard/Kromi – eine Ära lebt! | Toolmanagement | 2010 |
| Renz, Bernd | elumatec GmbH | "Was sich wiederholt, lässt sich automatisieren" | Toolmanagement | 2010 |
| Schoor, Markus | Atlas Copco Energas | Wirksames Toolmanagement für die Einzelfertigung | Toolmanagement | 2010 |
| Stupp, Heinz | TRW Automotive GmbH | Toolmanagement aus Sicht der TRW Gelsenkirchen | Toolmanagement | 2010 |
| Dr. Müller, Matthias | CIM Aachen GmbH | Machen oder machen lassen? Dienstleistung Toolmanagement |
Toolmanagement | 2010 |
| Dr. Marczinski, Götz | CIM Aachen GmbH | Toolmanagement innovativ – neue Ansätze, oder alles beim Alten? | Toolmanagement | 2011 |
| Timm, Steffen | Fertigungstechnik NORD GmbH | Toolmanagement in eigener Verantwortung | Toolmanagement | 2011 |
| Kaiser, Manfred | Rheinmetall Waffe Munition GmbH | Betriebsmittelorganisation im Fertigungsprozess | Toolmanagement | 2011 |
| Dr. Alexander Nachtwey | WIKA Alexander Wiegand SE & Co KG | Lean in der Zerspanung: Erfahrungen einer "Lean Company" auf der Suche nach Produktivitätspotentialen in der Zerspanung | Toolmanagement | 2011 |
| Frei, René | PSA – Parts & Systems AG, Au /SG, Schweiz | Erstellung einer Werkzeug-Datenbank mit NX/Teamcenter für effiziente Maschinensimulation | Toolmanagement | 2011 |
| Boldt, Matthias | KHS GmbH | Integriertes Toolmanagement: Von der Komponentenverwaltung bis zur NC-Simulation | Toolmanagement | 2011 |
| Schoor, Markus | CIM Aachen GmbH | Machen oder machen lassen? - Dienstleistung Toolmanagement | Toolmanagement | 2012 |
| Zimmermann, Marek | Carl Zeiss SMT GmbH | Konventionelle Lösungen für "Nanometer-Produkte" | Toolmanagement | 2012 |
| Parczyk, Peter | A-FORM AG | Fräser-Logistik im Toolmanagement | Toolmanagement | 2012 |
| Kaiser, Boris | CIMSOURCE Software | Neue Wege zur Datenaufbereitung | Toolmanagement | 2012 |
| Hausladen, Georg | Mühlbauer Maschinenbau GmbH | Transparenz im Fertigungsprozess durch Werkzeugverwaltung | Toolmanagement | 2012 |
| Burr, Frank | Zrinski AG | Toolmanagement aus Anwendersicht | Toolmanagement | 2012 |
| Dr. Marczinski, Götz | CIM Aachen GmbH | Werkzeugdaten, Toolmanagement und Cloud Computing - Warum passt das zusammen ? | Toolmanagement | 2012 |
| Falkner, Jürgen | Fraunhofer IAO | Cloud und Mittelstand | Toolmanagement | 2012 |
| Brozio, Richard | CIM Aachen GmbH | Warum Toolmanagement aus der Cloud? - Ein Business Case | Toolmanagement | 2012 |
| Fries, Sergej | RWTH Aachen | Services zur Werkzeugdatenaufbereitung - Datamining semantische Suche | Toolmanagement | 2012 |
| Kaiser, Boris | CIMSOURCE Software | Toolmanagement Services - konfigurieren was gebraucht wird | Toolmanagement | 2012 |
| Schoor, Markus | CIM Aachen GmbH | Wann ist Toolmanagement wirtschaftlich? | Toolmanagement | 2013 |
| Preis, Dominique | Capaul S.A, Eupen | Toolmanagement komplett – von der Software bis zu den Werkzeugdaten | Toolmanagement | 2013 |
| Droysen,Martin | Verlag moderne Industrie GmbH | Werkzeugausgabesysteme in der Praxis – ein Marktüberblick | Toolmanagement | 2013 |
| Schmidt,Werner | Kinkele GmbH & Co. KG | Toolmanagement im CAD/CAM-Prozess | Toolmanagement | 2013 |
| Bernd Jongen Ratanski, Frank | Ortlinghaus-Werke GmbH | Toolmanagement im Kontext des Ortlinghaus-Managementsystems | Toolmanagement | 2013 |
| Quiede, Uwe | Kaufhof Warenhaus AG | RFID in der Einzelhandels-Supply Chain | RFID, Supply Chain | 2005 |
| Kanzok, Wilfried | Kaufhof Warenhaus AG | RFID: Verbreitung und Anwendungsbeispiele im Textilsektor | RFID | 2006 |
| Repec, Craig Alan | EECC-European EPC Competence Center, Neuss | Unterstützung bei der erfolgreichen Einführung von RFID/EPC im eigenen Betrieb | RFID | 2006 |
| Heinrich Stricker | Siemens AG, Nürnberg | Produktionssteuerung unterstützt durch RFID | RFID | 2006 |
| Wallechner, Heinrich | Motorola GB Funk | Six Sigma - Theorie und Anwendung | Prozessstabilisierung | 2004 |
| Laqua, Ingo | CIM Aachen GmbH | Mit IPM-Teams zu Six Sigma | Prozessstabilisierung | 2004 |
| Dr. Härtl, Johann | SCHOTT AG | IPM: Stabilisieren komplexer Technologiefolgen | Prozessstabilisierung | 2004 |
| Dr. Marczinski, Götz | CIM Aachen GmbH | Produktkonfiguration - Kundenwünsche effizient erfüllen | Produktkonfiguration | 2005 |
| Hüppe, Friedrich | CIM Aachen GmbH | Einfach strukturiert: Teile- und Dokumentenvielfalt im Griff | Produktkonfiguration | 2005 |
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gronau, Norbert | Universität Potsdam | Marktüberblick - Konfiguration in ERP-/PPS-Systemen | Produktkonfiguration | 2005 |
| Kuderer, Reiner | ALLDOS Eichler GmbH | Mit camos.Configurator den projektorientierten Vertrieb im Visier - Erfolgreiche Einführung einer integrierten Lösung zur Angebotserstellung in SAP | Produktkonfiguration | 2006 |
| Laqua, Ingo | CIM Aachen GmbH | Impulsvortrag: Einfach strukturiert - Notwendige Bedingung für die Produktkonfiguration | Produktkonfiguration | 2008 |
| Gieselmann, Marc | Gildemeister AG | Angeboterstellung und Auftragsintegration über eine ERP-integeriete Portallösung mit camos.Configurator | Produktkonfiguration | 2008 |
| Schneider , Siegfried / Kühn, Alexandra |
Visteon Deutschland GmbH | Synchroner Materialfluss | Produktionssysteme | 2005 |
| Winkler, Ralph | Meteor Gummiwerke K.H. Bädje GmbH & Co. KG | Gestaltung verschwendungsfreier Prozesse am Beispiel des Meteor Produktionssystems (MPS) | Produktionssysteme | 2005 |
| Popp, Matthias | CEROBEAR GmbH | Einführung von "TPS" in der flexiblen Auftragsfertigung | Produktionssysteme | 2006 |
| Müller, Manfred | Albert Hiby GmbH & Co. KG | Erfolgsfaktoren des selbstregelnden Produktionssystems | Produktionssystem, Betriebsorganisation | 2006 |
| Kees, Ulrich | Festo AG u. Co. KG | Das kundenorientierte Produktions- und Logistiksystem | Produktionssystem | 2004 |
| Laqua, Ingo | CIM Aachen GmbH | ERP-/PPS-Systeme als Bestandteil ganzheitlicher Produktionssysteme | Produktionssystem | 2005 |
| Luig, Patrick | AWS Achslagerwerk Staßfurt GmbH | AWS-PS: Das Produktionssystem eines mittelständischen Lohnfertigers | Produktionssystem | 2004 |
| Schmidtke, Heiko | SCHOTT AG | Decision Support in komplexer Fertigungsumgebung | Produktionscontrolling, Decision Support | 2006 |
| Schulz, Stefan | Kaup GmbH u. Co. KG | Zielorientierte Segmentleitung mit ausgewählter Kennzahlensystematik | Produktionscontrolling, Betriebsorganisation | 2002 |
| Krüger, Markus | CIM Aachen GmbH | Bestandteile und Kennzahlen schlanker Produktionssysteme | Produktionscontrolling | 2004 |
| Schlamp, Markus | CIM Aachen GmbH | Controlling von Produktivitätsprogrammen | Produktionscontrolling | 2003 |
| Bonck, Heinz | Freudenberg Mektec Europa GmbH | Kennzahlengestütztes Produktionsplanungs- / Controllingsystem für die Fertigung flexibler Leiterplatten | Produktionscontrolling | 2003 |
| Koetz, Andreas | ZF Boge Elastmetall GmbH | Werkscontrolling mit Navigationscharts | Produktionscontrolling | 2003 |
| Dr. Frank, Georg | Bayer Bitterfeld GmbH | Prozessorientierte Kennzahlen zum Produktionscontrolling | Produktionscontrolling | 2003 |
| Dr. Hilleke, Markus | SCHOTT AG | Aufbau und Implementierung eines kennzahlenbasierten Führungs- und Steuerungstools am Beispiel einer Technik- und Entwicklungseinheit | Produktionscontrolling | 2003 |
| Pehl, Thomas | CIM Aachen GmbH | Anwendungsorientiertes Produktionscontrolling im Industriebetrieb | Produktionscontrolling | 2002 |
| Dr. Spira, Klaus | SCHOTT AG | Der Masterplan - Steuerungsinstrument eines technischen Servicebereichs | Produktionscontrolling | 2002 |
| Dr. Sattler, Hans Jürgen | Wanzl Metallwarenfabrik GmbH | Produktionscontrolling durch betriebliche Kennzahlen, Zielvereinbarung und Visualisierung | Produktionscontrolling | 2002 |
| Feind, Peter | Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH | Kennzahlen für die Produktionslenkung | Produktionscontrolling | 2002 |
| Borens, Manfred | SCHOTT AG | Durchlaufzeitreduzierung durch Neugestaltung | Produktionscontrolling | 2005 |
| Krude, Eberhard | BASF Coatings AG | Kennzahlensystem und Controlling im administrativen Bereich | Produktionscontrolling | 2005 |
| Mohr, Rainer | ZF Sachs AG | Kennzahlensystem zur nachhaltigen Produktivitätssteigerung in der Produktion | Produktionscontrolling | 2005 |
| Dr. Wengler, Michael | SUSPA Holding GmbH | Produktionscontrolling als Instrument zur Effizienzmessung eines Produktionssystems | Produktionscontrolling | 2004 |
| Benkel, Uwe | Helbako GmbH | Mit Stangenware zur Maßkonfektion | Produktionscontrolling | 2006 |
| Bott, Barbara | Amcor Rentsch Group | Das Management-Informationssystem der Amcor Rentsch | Produktionscontrolling | 2006 |
| Weper, Michael | Nass Magnet GmbH | Der KPI-Monitor als Steuerungsinstrument einer mittelständischen Unternehmensgruppe | Produktionscontrolling | 2006 |
| Zur, Mario | CIM Aachen GmbH | Intelligente Kennzahlen im Lean Production-Umfeld | Produktionscontrolling | 2007 |
| Gösel, Claas-Hinrich | ZF Lenksysteme GmbH | Wege zur Optimierung des Produktionssystems | Produktionscontrolling | 2007 |
| Vetter, Jörg | Siemens Turbomachinery Equipment GmbH | Über die 5 Kennzahlen zur Steuerung der schlanken Produktion | Produktionscontrolling | 2007 |
| Bräuniger, Reimund | Albert Hiby GmbH & Co. KG | Das Führen einer schlanken Produktion mit wirksamen Methoden und Kennzahlen | Produktionscontrolling | 2007 |
| Rauneker, Thomas / Dr. Frederic Rowohl |
Robert Bosch GmbH | Verbesserungen messen | Produktionscontrolling | 2007 |
| Zur, Mario | CIM Aachen GmbH | Zahlen, Daten, Fakten für die Produktion | Produktionscontrolling | 2010 |
| de Windt, André | Reifenhäuser Extrusion GmbH & Co. KG | Lean, BI, APS - Widerspruch oder Ergänzung | Produktionscontrolling | 2010 |
| Graf, Joachim | Chemetall GmbH | Management Information in einem Produktionsunternehmen mittels Scorecard | Produktionscontrolling | 2010 |
| Lorenscheit, Thomas | WZT Wendland Zerspanungs-Technik GmbH | Fertigungskennzahlen in Echtzeit | Produktionscontrolling | 2010 |
| Wiedemeyer, Florian | HANSA/FLEX AG | Business Intelligence im Mittelstand - Herausforderungen, Lösungen und Vorteile | Produktionscontrolling | 2010 |
| Schoor, Markus | CIM Aachen GmbH | Der Weg zum effizienten Produktionscontrolling (30 Seiten) | Produktionscontrolling | 2012 |
| Karrasch, Klaus | Oerlikon Barmag | Ramp up-Entscheidungen sicher vorbereiten (30 Seiten) | Produktionscontrolling | 2012 |
| Erieau, Jean-Marc | Mektec Europe GmbH | Kennzahlengestützte werksübergreifende Produktionssteuerung (38 Seiten) | Produktionscontrolling | 2012 |
| Dr. Lenniger, Andreas | Infineon Technologies AG | Flexibilität und Losgröße - "wie die Luft zum Atmen" (38 Seiten) | Produktionscontrolling | 2012 |
| Hädicke-Joseph, Matthias | SUSPA GmbH | Aufbau einer Produktions- und Kennzahlensystematik bei der SUSPA GmbH (45 Seiten) | Produktionscontrolling | 2012 |
| Babenschneider, Ulrich | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | Controlling mit Kennzahlen: MES in der Blechfertigung (36 Seiten) | Produktionscontrolling | 2012 |
| Schilling, Klaus | Nestlé Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG | Efficient Consumer Responce - Collaboration und ERP entlang der Supply Chain eines Eiskrem-Herstellers | PPS / ERP, ECR | 2005 |
| Ringwald, Winfried | Theben AG | Einführung, Nutzen und Effizienz eines ERP-Systems | PPS / ERP | 2005 |
| Tannenberg, Robin | Rolls-Royce Deutschland | Wie helfen ERP-/PPS-Systeme beim "Manufacturing on demand"? | PPS / ERP | 2005 |
| Prof. Scholz-Reiter, Bernd | Bremer Institut für Betriebstechnik und angewandte Arbeitswissenschaft (BIBA) | Selbststeuerung in der Logistik – Paradigmenwechsel und Auswirkungen auf PPS und SCM | PPS / ERP | 2005 |
| Scherer, Eric | Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich | Best und Worst Practices in ERP-Projekten - Ergebnisse der Studien-Initiative ERP-Zufriedenheit | PPS / ERP | 2005 |
| Harmsen, Michael | Thomas Magnete GmbH | Auswahl und Einführung eines PPS-/ ERP-Systems bei einem mittelständischen Automobilzulieferer | PPS | 2005 |
| Laqua, Ingo | CIM Aachen GmbH | Durchlaufzeit und Kosten ? - Die Rolle des APS im Produktionssystem | PPS | 2007 |
| Fernekeß, Klaus / Vetter, Jörg |
Kühnle Kopp & Kausch AG | Das KK&K-Produktionssystem | PPS | 2007 |
| Laqua, Ingo | CIM Aachen GmbH | Erlaubt ist, was wirkt - Die Rolle der IT im Lean Production Umfeld | PPS | 2007 |
| Dr. Thiem, Ingo | TRW Automotive GmbH | Operation Excellence - TRW-Schalke auf dem Weg zur schlanken Fabrik | PPS | 2007 |
| Winnemöller, Klaus | SSB-Antriebstechnik GmbH & Co. KG | Oberstes Ziel: Reduzierung der Durchlaufzeiten | PPS | 2007 |
| Maier, Klaus | SITECO Beleuchtungstechnik GmbH | Einführung Supply Chain Management bei er SITECO Beleuchtungstechnik GmbH | PPS | 2007 |
| Dr. Sattler, Jochem | Nolte-Möble GmbH & Co. KG | Lean Factory - oder die stete Suche nach optimaler Ressourcennutzung | PPS | 2007 |
| Laqua, Ingo | CIM Aachen GmbH | Einfach – wirksam – funktionell: Die IT im Lean Production-Umfeld | PPS | 2011 |
| Schütte, Torsten | Hella Corporate Center GmbH | Schlanker Beschaffungsprozess durch Optimierung des Kanbanprozesses mit SAP | PPS | 2011 |
| Düsing, Ernst-Friedrich | SCHOTT AG | Schlanke Strukturen in der Werkstattfertigung - wie viel SAP und MES braucht man noch ? | PPS | 2011 |
| Graef, Hans-Helmut | SAP AG | SAP lebt den Kaizen-Ansatz im ERP | PPS | 2011 |
| Zur, Mario | CIM Aachen GmbH | Lean, MES und SAP – kein Widerspruch! | PPS | 2012 |
| Sutterer, Erich | Oberkirch AG | IT bei einem international tätigen Automobilzulieferer | PPS | 2012 |
| Graef, Hans-Helmut | SAP AG | Anbindung externer Geschäftspartner mit SAP eKanban | PPS | 2012 |
| Großmann, Michael | Roto Frank AG | Lieferantenanbindung mit SNC bei Roto Frank | PPS | 2012 |
| Hanys, Gregor | WITTE Automotive GmbH | Mehr Transparenz durch MES-Kennzahlen - Echtzeitüberwachung des Fertigungsprozesses | PPS | 2012 |
| Zur, Mario | CIM Aachen GmbH | SAP wirksam nutzen! | PPS | 2013 |
| Sprung, Joachim | Hubert Stüken GmbH & Co. KG | Retrospektive einer SAP-Einführung im Mittelstand | PPS | 2013 |
| Matt, Karsten | PREFAG Carl Rivoir GmbH & Co. KG | Lean in SAP, muss es immer KANBAN sein? | PPS | 2013 |
| Effert, Tom | Leopold Kostal GmbH & Co. KG | Produktionsversorgungsstrategie via HU-KANBAN | PPS | 2013 |
| Graef, Hans-Helmut | SAP AG | Wie Kunden die SAP Lean-Lösungen beeinflussen - KAIZEN und SAP-KANBAN im Customer Connect Programm | PPS | 2013 |
| Görtz, Manfred / Schmidt, Ulrich |
Visteon Deutschland GmbH | TPM-Werkzeuge zur Erhöhung der Verfügbarkeit von Produktionsanlagen | OEE | 2004 |
