Vorträge aus den Seminaren der CIMAachen
Durch Klicken auf den jeweiligen Titel erhalten Sie eine Kurzbeschreibung des Vortrags. Sie können die Vorträge merken und in voller Länge über die Bestellseite ordern.
| Autor |
Firma/Institution |
Titel |
Thema |
Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Burr, Frank | Zrinski AG | Toolmanagement aus Anwendersicht | Toolmanagement | 2012 |
| Buschmann, Robert | Zoller, E. GmbH u. Co. KG | Werkzeugmanagement im Shopfloor mit dem Zoller toolmanager | Toolmanagement | 2004 |
| Mohr, Rainer | ZF Sachs AG | Kennzahlensystem zur nachhaltigen Produktivitätssteigerung in der Produktion | Produktionscontrolling | 2005 |
| Robl, Peter | ZF Passau GmbH | Werkzeugplanung und Prozessoptimierung auf 3D-Basis | Digitale Fabrik | 2004 |
| Robl, Peter | ZF Passau GmbH | Toolmanagement im NC-Programmerstellungsprozess in einer abgestimmten Systemarchitektur mit FaTool, edgeCAM, dem PDM-System axalant und dem ERP-System SAP | Toolmanagement | 2008 |
| Gösel, Claas-Hinrich | ZF Lenksysteme GmbH | Wege zur Optimierung des Produktionssystems | Produktionscontrolling | 2007 |
| Koetz, Andreas | ZF Boge Elastmetall GmbH | Werkscontrolling mit Navigationscharts | Produktionscontrolling | 2003 |
| Roos, Jürgen | Zeiss | Einsatz moderner Organisationsstrukturen -Gruppenarbeit in der Carl Zeiss Gruppe | Betriebsorganisation, Gruppenarbeit | 2002 |
| Schneider, Klaus | Yamazaki Mazak Deutschland GmbH | Werkzeugversorgung in flexiblen Fertigungssystemen | Toolmanagement | 2004 |
| Lorenscheit, Thomas | WZT Wendland Zerspanungs-Technik GmbH | Fertigungsfeinplanung in Echtzeit | MES | 2007 |
| Lorenscheit, Thomas | WZT Wendland Zerspanungs-Technik GmbH | Fertigungskennzahlen in Echtzeit | Produktionscontrolling | 2010 |
| Straub, Werner | Würth | Nachhaltige Ertragssteigerung durch professionelles Preismanagement | Marketing | 2006 |
| Hanys, Gregor | WITTE Automotive GmbH | Mehr Transparenz durch MES-Kennzahlen - Echtzeitüberwachung des Fertigungsprozesses | PPS | 2012 |
| Krause, Christian | Wilo SE | Prozessintegration von Lieferanten mit SAP eKANBAN | Lean Production | 2010 |
| Breuer, Jörg | Willi Stürtz Maschinenbau GmbH | Mit durchgängiger Prozesstransparenz zu dauerhaft hoher Kundenzufriedenheit | APS, Fertigungssteuerung | 2006 |
| Dr. Alexander Nachtwey | WIKA Alexander Wiegand SE & Co KG | Lean in der Zerspanung: Erfahrungen einer "Lean Company" auf der Suche nach Produktivitätspotentialen in der Zerspanung | Toolmanagement | 2011 |
| Breitmeyer, Michael | Westfalia Separator AG | Balanced Scorecard im Einkauf | Einkaufsmanagement | 2002 |
| Westerbarkey, Jan | Westaflexwerk GmbH | Der Weg ist das Ziel: Nutzung von Social Media im mittelständischen Unternehmen | Unternehmensführung | 2012 |
| Mengele, Jürgen | Werner u. Mertz GmbH | Der „Kontinuierliche Verbesserungsprozess“ (KVP) in der Verwaltung eines Unternehmens | Betriebsorganisation, KVP | 2005 |
| Brändlin, Ralf | Weber GmbH & Co. KG, Kunststofftechnik - Formenbau | Produktivitätssteigerung in der Fertigung mit MES bei der Weber GmbH & Co. KG | MES | 2007 |
| Dr. Sattler, Hans Jürgen | Wanzl Metallwarenfabrik GmbH | Produktionscontrolling durch betriebliche Kennzahlen, Zielvereinbarung und Visualisierung | Produktionscontrolling | 2002 |
| Rist, Rolf | Walter AG | Werkzeugdaten für Werkzeugspezialisten. Wie die Walter AG mit TDM-Software plant und fertigt | Toolmanagement | 2007 |
| Kerscher, Stefan | W.L. Gore & Associates GmbH | Make money and have fun - Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor für Innovation | Unternehmensführung | 2011 |
| Achterberg, Werner | W.Achterberg GmbH | Was bieten Werkzeugautomaten? | Toolmanagement | 2005 |
| Kurth, Michael | Volkswagen Sachsen GmbH | Werkzeugmanagement - Ein integraler Bestandteil der Fabrikorganisation | Toolmanagement | 2004 |
| Göhler, Andreas | Volkswagen AG | Toolmanagement bei Volkswagen | Toolmanagement | 2002 |
| Macke, Carsten | Volkswagen AG | Optimierung von Produktentstehungs- und Planungsprozess mit den Werkzeugen der „Digitalen Fabrik“ | Digitale Fabrik | 2005 |
| Schmitz, Ulrich | Visteon Deutschland GmbH | Toolmanagement als Bestandteil des Visteon Manufacturing Operating Systems (VMOS) | Toolmanagement, Produktionssystem | 2005 |
| Görtz, Manfred / Schmidt, Ulrich |
Visteon Deutschland GmbH | TPM-Werkzeuge zur Erhöhung der Verfügbarkeit von Produktionsanlagen | OEE | 2004 |
| Bünte, Jens | Visteon Deutschland GmbH | VMOS – Visteon’s Plattform für kontinuierliche Verbesserung | Lean Production | 2005 |
| Schneider , Siegfried / Kühn, Alexandra |
Visteon Deutschland GmbH | Synchroner Materialfluss | Produktionssysteme | 2005 |
| Stappen, Georg | Visteon Deutschland GmbH | Umsetzung einer Lean Management Werkstrategie | Lean Production | 2004 |
| Dr. Delwing, Peter | Villeroy & Boch AG | Innovations- und Ideenmanagement bei Villeroy & Boch | Unternehmensführung | 2011 |
| Dr. Neu, Thomas | Vestolit GmbH & Co KG | Den Preis verkaufen und nicht über den Preis verkaufen: Value Pricing in der chemischen Industrie | Marketing | 2006 |
| Droysen,Martin | Verlag moderne Industrie GmbH | Werkzeugausgabesysteme in der Praxis – ein Marktüberblick | Toolmanagement | 2013 |
| Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gronau, Norbert | Universität Potsdam | Marktüberblick - Konfiguration in ERP-/PPS-Systemen | Produktkonfiguration | 2005 |
| Dr. Thiem, Ingo | TRW Automotive GmbH | Operation Excellence - TRW-Schalke auf dem Weg zur schlanken Fabrik | PPS | 2007 |
| Stupp, Heinz | TRW Automotive GmbH | Toolmanagement aus Sicht der TRW Gelsenkirchen | Toolmanagement | 2010 |
| Harmsen, Michael | Thomas Magnete GmbH | Auswahl und Einführung eines PPS-/ ERP-Systems bei einem mittelständischen Automobilzulieferer | PPS | 2005 |
| Ringwald, Winfried | Theben AG | Einführung, Nutzen und Effizienz eines ERP-Systems | PPS / ERP | 2005 |
| Prof. Dr. Schuh, Günther | Technologiemanagement, Universität St. Gallen | Strategieentwicklung | Management | 2002 |
| Prof. Dr. Schuh, Günther | Technologiemanagement, Universität St. Gallen | Workshop Strategieentwicklung | Management | 2002 |
| Dr. Schmidt, Ralf | team steffenhagen GmbH | Praxis-Workshop: "Value Pricing" | Marketing | 2006 |
| Spalteholz, Rüdiger | Tandler Zahnrad- und Getriebefabrik | Der Weg zu FELIOS und seine Einführung | APS | 2006 |
| Döll, Michael | Süd-Chemie AG | Mit mySAP SCM das Zusammenspiel der Produktionsgesellschaften verbessern. | APS | 2006 |
| Jaeckle, Markus | Sybit GmbH | Konfigurationsbasierte Vertriebsprozesse im Maschinenbau mit mySAP CRM am Beispiel der Putzmeister AG | CRM | 2005 |
| Dr. Wengler, Michael | SUSPA Holding GmbH | Produktionscontrolling als Instrument zur Effizienzmessung eines Produktionssystems | Produktionscontrolling | 2004 |
| Dr. Spielberg, Daniel | SUSPA Holding GmbH | Produktion 2.0: Die Neuausrichtung des SUSPA Produktionssystems | Lean Prodution | 2008 |
| Wey, Guido | SUSPA Holding GmbH | Agieren statt Reagieren in der Krise – Ein mittelständischer Zulieferer hilft sich selbst | Unternehmensführung | 2009 |
| Fischer, Martin | Suspa GmbH | Optimierung einer komplexen Variantenproduktion über Wertstromdesign | Lean Production | 2010 |
| Hädicke-Joseph, Matthias | SUSPA GmbH | Aufbau einer Produktions- und Kennzahlensystematik bei der SUSPA GmbH (45 Seiten) | Produktionscontrolling | 2012 |
| Zahn, Wolfgang | Stihl AG | Innovation und Tiefgang - ein maßgeblicher Baustein zum Unternehmenserfolg | Unternehmensführung, Innovation | 2006 |
| Babenschneider, Ulrich | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | Controlling mit Kennzahlen: MES in der Blechfertigung (36 Seiten) | Produktionscontrolling | 2012 |
| Winnemöller, Klaus | SSB-Antriebstechnik GmbH & Co. KG | Höchste Priorität hat die Verkürzung der Durchlaufzeit | APS | 2006 |
| Winnemöller, Klaus | SSB-Antriebstechnik GmbH & Co. KG | Oberstes Ziel: Reduzierung der Durchlaufzeiten | PPS | 2007 |
| Nüs, Hartmut | SMS Demag AG Hilchenbach | Durchgängiges Toolmanagement für AV und Werkstatt mit EXAPTpdobei der SMS Demag AG | Toolmanagement | 2007 |
| Maier, Klaus | SITECO Beleuchtungstechnik GmbH | Einführung Supply Chain Management bei er SITECO Beleuchtungstechnik GmbH | PPS | 2007 |
| Dr. Kortenbruck, Gereon | Siemens VDO Automotive AG | Erfolgreiches Führen von Gruppen mit Kennzahlen | Gruppenarbeit | 2003 |
| Vetter, Jörg | Siemens Turbomachinery Equipment GmbH | Über die 5 Kennzahlen zur Steuerung der schlanken Produktion | Produktionscontrolling | 2007 |
| Heinrich Stricker | Siemens AG, Nürnberg | Produktionssteuerung unterstützt durch RFID | RFID | 2006 |
| Reinert, Walter | SIEGENIA-AUBI KG | Unterstützung der Null-Fehler-Philosophie durch Anpassung des Entlohnungssystems | Betriebsorganisation, Entlohnung | 2004 |
| Seidinger, Gerald | SGF Süddeutsche Gelenkscheibenfabrik GmbH & Co. KG | Die Wertschätzung der Mitarbeiter durch Eigenverantwortung | Betriebsorganisation | 2007 |
| Dr. Kallup, Bernhard E. | Sedus Stoll AG | Vom Traditionsunternehmen zur Bewegermarke | Unternehmensführung | 2002 |
| Nötzel, Volker | Schumacher Gewindescheidtechnik GmbH u. Co. KG | No Commerce without Content: Vorraussetzungen aus Herstellersicht | E-Commerce | 2003 |
| Nötzel, Volker | Schumacher Gewindescheidtechnik GmbH u. Co. KG | Anforderungsprofil und Lösungsansatz für die Datenbereitstellung zur Fertigungssimulation aus Sicht des Werkzeugherstellers | Toolmanagement | 2003 |
| Dr. Goldammer, Susanne | SCHOTT Jenaer Glas GmbH | Wandel gestalten – Vom i-Punkt der Technik zum kompetenten Standortserviceleister | Betriebsorganisation | 2008 |
| Dr. Härtl, Johann | SCHOTT AG | IPM: Stabilisieren komplexer Technologiefolgen | Prozessstabilisierung | 2004 |
| Dr. Hilleke, Markus | SCHOTT AG | Aufbau und Implementierung eines kennzahlenbasierten Führungs- und Steuerungstools am Beispiel einer Technik- und Entwicklungseinheit | Produktionscontrolling | 2003 |
| Dr. Spira, Klaus | SCHOTT AG | Der Masterplan - Steuerungsinstrument eines technischen Servicebereichs | Produktionscontrolling | 2002 |
| Borens, Manfred | SCHOTT AG | Von der konzerninternen Werkstatt zum Servicedienstleister - Was bedeutet das für die Produktionsplanung? | Fertigungssteuerung | 2005 |
| Borens, Manfred | SCHOTT AG | Durchlaufzeitreduzierung durch Neugestaltung | Produktionscontrolling | 2005 |
| Gonnermann, Jörg | SCHOTT AG | Auswahl und Einführung eines MES zur Beherrschung der Fertigungskomplexität | MES | 2006 |
| Schmidtke, Heiko | SCHOTT AG | Decision Support in komplexer Fertigungsumgebung | Produktionscontrolling, Decision Support | 2006 |
| Volckmann, Jörn | SCHOTT AG | Vertikale MES Integration | MES | 2010 |
| Düsing, Ernst-Friedrich | SCHOTT AG | Schlanke Strukturen in der Werkstattfertigung - wie viel SAP und MES braucht man noch ? | PPS | 2011 |
| Kremers, Tanja | SCHOTT AG | Begeisterung durch Beziehungsmanagement | Unternehmensführung | 2012 |
| Dr. Schönheit, Martin | Schoenheit & Partner GmbH | Visuelle Fabrikkonfiguration – Fabrikplanung mit Zukunft | Digitale Fabrik | 2005 |
| Knaup, Harald | SATURN Pedfood GmbH | Six Sigma Teams in der Prozessindustrie | Betriebsorganisation | 2004 |
| Schulze, Wolf Dieter | Sartorius Hamburg GmbH | clever & smart - Rapid Productivity Improvement | Betriebsorganisation | 2007 |
| Nijmann, Jan Willem | Sara Lee Household u. Body Care | MES zur Steigerung des OEE bei Sara Lee | MES | 2004 |
| Graef, Hans-Helmut | SAP AG | SAP als Lean Enabler | Lean Prodution | 2008 |
| Graef, Hans-Helmut | SAP AG | Poka Yoke Prinzipien im SAP ERP Lean Production-Umfeld | Lean Production | 2010 |
| Graef, Hans-Helmut | SAP AG | SAP lebt den Kaizen-Ansatz im ERP | PPS | 2011 |
| Graef, Hans-Helmut | SAP AG | Anbindung externer Geschäftspartner mit SAP eKanban | PPS | 2012 |
| Graef, Hans-Helmut | SAP AG | Wie Kunden die SAP Lean-Lösungen beeinflussen - KAIZEN und SAP-KANBAN im Customer Connect Programm | PPS | 2013 |
| Gier, Horst | S-UBG AG, Aachen | Mit alternativer Finanzierung zum attraktiven Unternehmen | Unternehmensführung | 2009 |
| Robert, Anja | RWTH Aachen | Rekrutieren an der RWTH Aachen - Potenziale finden und binden | Unternehmensführung | 2012 |
| Fries, Sergej | RWTH Aachen | Services zur Werkzeugdatenaufbereitung - Datamining semantische Suche | Toolmanagement | 2012 |
| Großmann, Michael | Roto Frank AG | Lieferantenanbindung mit SNC bei Roto Frank | PPS | 2012 |
| Tannenberg, Robin | Rolls-Royce Deutschland | Wie helfen ERP-/PPS-Systeme beim "Manufacturing on demand"? | PPS / ERP | 2005 |
| Tannenberg, Robin | Rolls-Royce Deutschland | Weniger Computerlogistik, mehr Mitarbeiterlogik | Betriebsorganisation | 2006 |
| Newbegin, Alan | Rolls-Royce Deutschland | Weniger Computerlogistik, mehr Mitarbeiterlogik | Lean Prodution | 2008 |
| Imhof, Franz | Robert Bosch GmbH | Bedeutung von 3D Werkzeug- und Maschinenmodellen für NC-Programmierung und -Simulation | NC | 2003 |
| Blumenau, Jean-Claude | Robert Bosch GmbH | Prozesse und Ressourcen effizient planen - Lösungsansatz Digitale Fabrik | Digitale Fabrik | 2004 |
| Rauneker, Thomas / Dr. Frederic Rowohl |
Robert Bosch GmbH | Verbesserungen messen | Produktionscontrolling | 2007 |
| Gwechenberger, Alois | Robert Bosch GmbH | Werkzeugorganisation bei Bosch in Hallein- von der Planung bis zur Fertigung | Toolmanagement | 2008 |
| Müller, Andreas | Robert Bosch GmbH | Optimierung der Supply Chain durch den durchgängigen und standardisierten Einsatz von RFID | Lean Production | 2010 |
| Kaiser, Manfred | Rheinmetall Waffe Munition GmbH | Betriebsmittelorganisation im Fertigungsprozess | Toolmanagement | 2011 |
| Boltersdorf, Peter | Reiss Profile Europe B.V., Aachen | Gezielt führen – Wie wirkt das Reiss Profile? | Unternehmensführung | 2008 |
| Krüger, Ralf | REIFENHÄUSER GmbH & Co. KG Maschinenfabrik, | Erfolgreiche Unternehmenssteuerung mit BI-Beispielen & Erfahrungen aus dem Einsatz im Mittelstand | Kennzahlen | 2008 |
| de Windt, André | Reifenhäuser Extrusion GmbH & Co. KG | Lean, BI, APS - Widerspruch oder Ergänzung | Produktionscontrolling | 2010 |
| Scharpe, Matthias / Oloff, Christian |
QUINTIQ GmbH | Quintiq - Feinplanung als Ergänzung zum PPS- und ERP System | APS, Fertigungssteuerung | 2005 |
| Frei, René | PSA – Parts & Systems AG, Au /SG, Schweiz | Erstellung einer Werkzeug-Datenbank mit NX/Teamcenter für effiziente Maschinensimulation | Toolmanagement | 2011 |
| Dr. Kluft, Werner | PROMETEC GmbH, Aachen | Von der Werkzeugüberwachung bis zum Adaptive Control mit neuem, modularen Überwachungsystem | Toolmanagement | 2006 |
| Dr. Hoppe, Stefan | Presswerk Krefeld GmbH & Co. KG | Toolmanagement in der Großserienfertigung - Nutzen und Potenziale | Toolmanagement | 2009 |
| Matt, Karsten | PREFAG Carl Rivoir GmbH & Co. KG | Lean in SAP, muss es immer KANBAN sein? | PPS | 2013 |
| Schlagenhauf, Rainer | POWER-HYDRAULIK GmbH | Power Hydraulik – Effektive Fertigung mit TDM in einem aufstrebenden mittelständischen Unternehmen | Toolmanagement | 2008 |
| Kirschner, Detlef | Peguform GmbH u. Co. KG | Lean Six Sigma - Steigerung der Qualität durch KVP | Betriebsorganisation | 2004 |
| Guimet, Jorge | Paul Hettich GmbH & Co. | Logistische Integration der Tochtergesellschaften im Ausland mit der eigenen Fertigung - Zwischenbericht | Unternehmensorganisation | 2005 |
| Diener, Ralf | Paul Hettich GmbH & Co. | Lead-Buyer - Das Konzept für dezentrale Organisationen? | Einkaufsmanagement | 2002 |
| Diener, Ralf | Paul Hettich GmbH & Co. | Gruppenarbeit bei der Paul Hettich GmbH & Co. | Gruppenarbeit | 2002 |
| Reiber, Thomas / Wörner, Joachim |
Oskar Frech GmbH + Co. KG | Production Excellence mit APS | APS | 2009 |
| Mesenhöller, Michael | Oerlikon Textile GmbH & Co. KG | Optimierung der Werkzeugorganisation bei der Oerlikon Barmag | Toolmanagement | 2009 |
| Karrasch, Klaus | Oerlikon Barmag | Ramp up-Entscheidungen sicher vorbereiten (30 Seiten) | Produktionscontrolling | 2012 |
| Sutterer, Erich | Oberkirch AG | IT bei einem international tätigen Automobilzulieferer | PPS | 2012 |
| Dr. Sattler, Jochem | Nolte-Möble GmbH & Co. KG | Lean Factory - oder die stete Suche nach optimaler Ressourcennutzung | PPS | 2007 |
| Mayer, Reinhold | Neumeister Hydraulik GmbH | APS im Mittelstand Auswahl, Einführung, Ergebnis | MES | 2010 |
| Schilling, Klaus | Nestlé Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG | Efficient Consumer Responce - Collaboration und ERP entlang der Supply Chain eines Eiskrem-Herstellers | PPS / ERP, ECR | 2005 |
| Weper, Michael | Nass Magnet GmbH | Der KPI-Monitor als Steuerungsinstrument einer mittelständischen Unternehmensgruppe | Produktionscontrolling | 2006 |
| Koch, Werner | Mörchen GmbH & Co. KG, Schmallenberg | Erfolgsfaktoren wert- und werteorientierter Mitarbeiterführung | Betriebsorganisation | 2007 |
| Hausladen, Georg | Mühlbauer Maschinenbau GmbH | Transparenz im Fertigungsprozess durch Werkzeugverwaltung | Toolmanagement | 2012 |
| Krenzler, Elmar | Muhr & Bender KG | Auftragsneutrale MDE als Basis zur Gesamtanlageneffizienzermittlung in der Serienfertigung | MES | 2007 |
| Vogtmann, Peter | MTU Friedrichshafen GmbH | Toolmanagement - Vorteile und Nutzen nach der Einführung | Toolmanagement | 2002 |
| Mattschas, Axel | MTU Aero Engines | MES unterstützt die kontinuierliche Verbesserung - Produktivitätssteigerung mit MDE/BDE | MES | 2008 |
| Wallechner, Heinrich | Motorola GB Funk | Six Sigma - Theorie und Anwendung | Prozessstabilisierung | 2004 |
| Siemen, Michael | Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH | Advanced Planning Solutions - APS für mehr Produktivität und Termintreue | APS | 2005 |
| Winkler, Ralph | Meteor Gummiwerke K.H. Bädje GmbH & Co. KG | Gestaltung verschwendungsfreier Prozesse am Beispiel des Meteor Produktionssystems (MPS) | Produktionssysteme | 2005 |
| Erieau, Jean-Marc | Mektec Europe GmbH | Kennzahlengestützte werksübergreifende Produktionssteuerung (38 Seiten) | Produktionscontrolling | 2012 |
| Hofmann, Johann | Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | CNC Daten Online übertragen – den Weg zur papierlosen CNC Prozesskette vollenden! | NC | 2004 |
| Hofmann, Johann | Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | NC-Verfahrenskette – den Weg zur papierlosen NC-Prozesskette vollenden | NC | 2005 |
| Richter, Gunnar | MAN Diesel SE | MES in der Schiffsdieselreparatur | MES | 2010 |
| Billing, Boris | Malik Management Zentrum St.Gallen | Wegen guter Führung entlassen? – was ist wirksames Management? | Mitarbeiterführung | 2007 |
| Hermann, Eckhard | M. Krah Elektronische Fabrik GmbH u. Co. KG | Freude am Widerstand – erfolgreich in China auf Basis eines werteorientierten Führungskonzeptes. | Unternehmensführung | 2003 |
| Feind, Peter | Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH | Kennzahlen für die Produktionslenkung | Produktionscontrolling | 2002 |
| Schmolke, Rainer | Leopold Kostal GmbH & Co. KG | Prämienbausteine – Produktivitätssteigerung, Motivation und Leistungsanreiz | Betriebsorganisation | 2007 |
| Effert, Tom | Leopold Kostal GmbH & Co. KG | Produktionsversorgungsstrategie via HU-KANBAN | PPS | 2013 |
| Olkner, Achim | Lenord + Bauer GmbH | Starke Marke, starker Auftritt: Lenord + Bauer auf dem Weg zur Production Exellence | Lean Production | 2008 |
| Grund, Waldemar | Leifheit AG | BI-Evolution bei der Leifheit AG | Unternehmensführung | 2009 |
| Vetter, Jörg | Kühnle Kopp & Kausch AG | Toolmanagement in der Praxis am Beispiel der Firma Kühnle Kopp & Kausch AG, Frankenthal | Toolmanagement | 2007 |
| Fernekeß, Klaus / Vetter, Jörg |
Kühnle Kopp & Kausch AG | Das KK&K-Produktionssystem | PPS | 2007 |
| Wührer-Kirner, Heinz | KRONES AG | Digital Manufacturing am Beispiel des Werkzeug-Kreislaufs bei der KRONES AG | Toolmanagement | 2009 |
| Dr. Mey, Markus | KROMI AG | KROMI Tool Management bei Sauer-Danfoss Europa – Vom Werkzeugautomaten zum standortübergreifenden Logistikkonzept | Toolmanagement | 2004 |
| Fronius, Jürgen | KOMET Precision Tools | Sparen mit Mechatronik am Beispiel der DBT Deutsche Bergbautechnik GmbH | Toolmanagement | 2006 |
| Coenen, Hubert | KOHL automobile GmbH, Aachen | Mehr Leistung mit weniger Verbauch? | Unternehmensführung | 2008 |
| Kittel, Lothar | Knorr-Bremse AG | Supply Chain Cockpit | Kennzahlen | 2008 |
| Schmidt,Werner | Kinkele GmbH & Co. KG | Toolmanagement im CAD/CAM-Prozess | Toolmanagement | 2013 |
| Boldt, Matthias | KHS GmbH | Integriertes Toolmanagement: Von der Komponentenverwaltung bis zur NC-Simulation | Toolmanagement | 2011 |
| Niermann, Rainer | KHS AG | Transparenz auf Knopfdruck – Produktionscontrolling bei der KHS AG | Unternehmensführung | 2009 |
| Schiekiera, Dirk | KHS AG | Schlank, Mittelstand und SAP – das passt zusammen! | Lean Production | 2010 |
| Warta, Michael | Kempten Manufacturing GmbH | Innovation in der Großteilefertigung | Toolmanagement | 2009 |
| Schulz, Stefan | Kaup GmbH u. Co. KG | Zielorientierte Segmentleitung mit ausgewählter Kennzahlensystematik | Produktionscontrolling, Betriebsorganisation | 2002 |
| Quiede, Uwe | Kaufhof Warenhaus AG | RFID in der Einzelhandels-Supply Chain | RFID, Supply Chain | 2005 |
| Kanzok, Wilfried | Kaufhof Warenhaus AG | RFID: Verbreitung und Anwendungsbeispiele im Textilsektor | RFID | 2006 |
| Kieninger, Werner | Iscar Hartmetall GmbH | Der Werkzeughersteller als Technologiepartner | Toolmanagement | 2005 |
| Baranowski, Ruben | ISCAR Germany | Dienstleistung aus der Perspektive eines Werkzeugherstellers | Toolmanagement | 2008 |
| Kayser, Oliver | INFORM GmbH | Vom Terminjäger zum Kapazitätsplaner | APS, Fertigungssteuerung | 2005 |
| Dr. Hilleke, Markus | inform GmbH | Y-Relationship-Management: Initiativen und Maßnahmen im Kontext der Mitarbeiter-Lebenslinie | Unternehmensführung | 2012 |
| Dr. Lenniger, Andreas | Infineon Technologies AG | Flexibilität und Losgröße - "wie die Luft zum Atmen" (38 Seiten) | Produktionscontrolling | 2012 |
| Ruwisch, Helmut | INDUS Holding AG | Unternehmensbeteiligungen – Probates Mittel oder Verlust von Eigenständigkeit | Unternehmensführung | 2009 |
| Blase, Frank | igus GmbH | 15 Jahre „Weg mit den Chefs! Her mit den Kunden!!“ und „igus Sonnensystem“ | Mitarbeiterführung | 2007 |
| Sprung, Joachim | Hubert Stüken GmbH & Co. KG | Retrospektive einer SAP-Einführung im Mittelstand | PPS | 2013 |
| Prof. Dr. Trost, Armin | Hochschule Furtwangen | Generation Y | Unternehmensführung | 2012 |
| Dr. Bong, Andreas | Hilti AG | Innovation – Kein Zufall | Unternehmensführung | 2011 |
| Witte, Heinz-Josef | Hella KG Hueck & Co. | ERA - die tarifliche Plattform der nahen Zukunft | Betriebsorganisation, ERA | 2005 |
| Krüger, Joachim | Hella KG Hueck & Co. | Erfahrungen mit Gruppenarbeit bei der Hella KGHueck & Co. | Gruppenarbeit | 2002 |
| Schütte, Torsten | Hella Corporate Center GmbH | Schlanker Beschaffungsprozess durch Optimierung des Kanbanprozesses mit SAP | PPS | 2011 |
| Benkel, Uwe | Helbako GmbH | Mit Stangenware zur Maßkonfektion | Produktionscontrolling | 2006 |
| du Maire, Ernst | Heidenreich & Harbeck | Vom Zulieferer zum Innovationspartner | Unternehmensführung | 2002 |
| Dr. Dahlke, Volker | Heidelberger Druckmaschinen AG | Integrierte Arbeitsplanung und NC-Programmierung | Digitale Fabrik | 2004 |
| Wiedemeyer, Florian | HANSA/FLEX AG | Business Intelligence im Mittelstand - Herausforderungen, Lösungen und Vorteile | Produktionscontrolling | 2010 |
| Schmelzer, Uwe | Hahn u. Kolb Gruppe | Global Tool Management - ein Beschaffunsmanagementkonzept der Hahn+Kolb Gruppe | Toolmanagement | 2005 |
| Groß, Uwe / Ulrich Reichel |
Haendler u. Natermann GmbH | Mit MES die Wertschöpfungskette optimieren | MES | 2008 |
| Göttsche, Stephan | GRUNDFOS Pumpenfabrik GmbH | Entlohnung in dezentralen Einheiten | Betriebsorganisation, Entlohnung | 2003 |
| Gieselmann, Marc | Gildemeister AG | Angeboterstellung und Auftragsintegration über eine ERP-integeriete Portallösung mit camos.Configurator | Produktkonfiguration | 2008 |
| Schmücker, Michael | GGU Managementberatung GmbH, Filderstadt | ERA - ein Gestaltungsrahmen für die Zukunft | Betriebsorganisation, ERA | 2005 |
| Dr. Mayrose, Hans-Gert | GESCO AG | Raum gewinnen im Auf und Ab der Märkte | Unternehmensführung | 2010 |
| Löffler, Peter | Gerhardi Kunststofftechnik GmbH | Durchgängige ONLINE-Fabriksteuerung mit Feinplanung, Transportsteuerung und Nutzungsgradoptimierung mit einem integrierten MES | MES | 2008 |
| Dr. Heel, Jochen | Gaggenau Industrie SA | KVP-Methoden in der betrieblichen Praxis | Betriebsorganisation, KVP | 2003 |
| Dr. König, Michael | FVT Faserverbundtechnik GmbH | Anspruchsvolle Fräsaufgaben durch intelligente CAD-/CAM-Tools beherrschen - Praxisbeispiele aus dem kleinen Unternehmen | CAD/CAM | 2003 |
| Bonck, Heinz | Freudenberg Mektec Europa GmbH | Kennzahlengestütztes Produktionsplanungs- / Controllingsystem für die Fertigung flexibler Leiterplatten | Produktionscontrolling | 2003 |
| Dr. Bochtler, Wolfgang | Freudenberg Mektec Europa GmbH | Auf und Ab in dynamischen Märkten – typisch deutsch oder flexibel japanisch? | Unternehmensführung | 2003 |
| Bonck, Heinz | Freudenberg Mektec Europa GmbH | Flexibler Ressourceneinsatz als Antwort auf volatile Märkte | Betriebsorganisation | 2004 |
| Dr. Bochtler, Wolfgang | Freudenberg Mektec Europa GmbH | Unternehmenserfolg im dynamischen Umfeld | Betriebsorganisation | 2008 |
| Dr. Gassner, Oliver | Freudenberg Mektec CZ, spol s.r.o., Budweis | Planung und Aufbau einer schlanken Produktion in der mittelständischen Zulieferindustrie | Lean Production | 2006 |
| Dr. Frenzel, Ulrich K. | Freudenberg Dichtungs- und Schwingungstechnik GmbH & Co. KG | Holistisches Innovationsmanagement zur Absicherung der Technologieführerschaft | Unternehmensführung | 2011 |
| Wagner, Florian | Freshtex International GmbH | APS-Einsatz in einer auftragsorientierten Wechselproduktion | APS | 2006 |
| Markworth, Lars | Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT | Technologisch-optimale Prozesskette zwischen CAD-Geometrie und Bauteilfertigung | CAD/CAM | 2003 |
| Dr. Stolz, Arco | Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung | Werkstromdesign | Lean Production | 2003 |
| Falkner, Jürgen | Fraunhofer IAO | Cloud und Mittelstand | Toolmanagement | 2012 |
